- Macromaster e adtivos
- Macrocolor
- Macrofilled
- Macroblend
- Macromid
- Macrogreen
Macromaster
Linha de concentrado de pigmentos e/ou aditivos
formuladas em bases termoplásticas.
Diferencial: Masterbatches veiculados em PMMA acrílico e PC para aplicações técnicas.
Diferencial: Masterbatches veiculados em PMMA acrílico e PC para aplicações técnicas.
Aplicação
Cosméticos
Frascos de cores perolizadas e bonitas
Agro
Aditivo Anti UV para telas
Frascos de cores perolizadas e bonitas
Agro
Aditivo Anti UV para telas
- Especificações Técnicas
MACROMASTER | Descrição | Cor | Polímero | IF |
---|---|---|---|---|
BX3015PU 0001 | MACROMASTER PE ULTRA VIOLETA | NATURAL | PE | Sem especificação |
BX3015PU 0002 | MACROMASTER PE ULTRA VIOLETA | NATURAL | PE | Sem especificação |
BX3011PK 0001 | MACROMASTER PE ANTI BLOQUEIO | NATURAL | PE | Sem especificação |
BX3017PU 0001 | MACROMASTER PE ULTRA VIOLETA | NATURAL | PE | Sem especificação |
BX3011PU 0001 | MACROMASTER PE ULTRA VIOLETA | NATURAL | PE | Sem especificação |
BX3037PN 6443 | MACROMASTER PE VERDE | VERDE | PE | Sem especificação |
CX9200EN 6451 | MACROMASTER SAN VERDE | VERDE | SAN | Sem especificação |
CX9201PN 9090 | MACROMASTER SAN FUME | FUME | SAN | Sem especificação |
CX2017PN 8029 | MACROMASTER P.S PRATA | PRATA | P.S | Sem especificação |
CP2244PN 1348 | MACROMASTER P.S BRANCO | BRANCO | P.S | 12,01 a 18,00 g/10 min. |
AX2050PU 1777 | MACROMASTER PS ULTRA VIOLETA BRANCO | BRANCO | PE | Sem especificação |
BX3006PE 0001 | MACROMASTER PE ANTI ESTATICO | NATURAL | PE | Sem especificação |
BX3018PU 0001 | MACROMASTER PE ULTRA VIOLETA | NATURAL | PE | Sem especificação |
BX3014XN 2643 | MACROMASTER PE AMARELO | AMARELO | PE | Sem especificação |
CUS300EV0 7155 | MACROMASTER PC ANTI CHAMAS V0 PRETO | PRETO | PC | 80+-40 g/10 min |
Macrocolor
Linha de resinas termoplásticas, pigmentadas nas mais variadas cores e efeitos, que acompanham as tendências de
mercado.
Diferencial: O ABS BLACK PIANO é um material de alta tecnologia, pois a ideia é proporcionar um ótimo processamento com boas propriedades mecânicas e térmicas, além de uma excelente aparência superficial e com um alto brilho específico.
Diferencial: O ABS BLACK PIANO é um material de alta tecnologia, pois a ideia é proporcionar um ótimo processamento com boas propriedades mecânicas e térmicas, além de uma excelente aparência superficial e com um alto brilho específico.
Aplicação
Construção Civil
Espelhos de tomadas, toneiras.
Linha Branca
Filtros e bebedouros, geladeiras.
Hospitalar
Cadeiras de dentistas, aparelhos de diagnóstico (parte plástica), seringas.
Eletroeletrônico
Ar condicionado, telefones, teclados, tomadas de alta tensão
Espelhos de tomadas, toneiras.
Linha Branca
Filtros e bebedouros, geladeiras.
Hospitalar
Cadeiras de dentistas, aparelhos de diagnóstico (parte plástica), seringas.
Eletroeletrônico
Ar condicionado, telefones, teclados, tomadas de alta tensão
- Especificações Técnicas
MACROCOLOR | Descrição | Cor | Polímero | IF |
---|---|---|---|---|
AM2000EN 1283 | MACROCOLOR P.S ALTO IMPACTO BRANCO | BRANCO | P.S | 6,01 a 12,00 g/10 min |
CR5000EN 1706 | MACROCOLOR PC BRANCO | BRANCO | PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
CR5000EU 1752 | MACROCOLOR PC BRANCO ULTRA VIOLETA | BRANCO | PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
CR5000EU 1753 | MACROCOLOR PC BRANCO ULTRA VIOLETA | BRANCO | PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
CR5000EU 1784 | MACROCOLOR PC ULTRA VIOLETA BRANCO | BRANCO | PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
CR5400EN 7326 | MACROCOLOR ABS/PC CINZA | CINZA | ABS/PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
CR5400EN 7327 | MACROCOLOR ABS/PC CINZA | CINZA | ABS/PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
CR5500EN 7258 | MACROCOLOR ABS/PC PRETO | PRETO | ABS/PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
CU5300EVO 7155 | MACROCOLOR ABS/PC PRETO | PRETO | ABS/PC | 80+/- 40 g/10min |
FK4400EN 1491 | MACROCOLOR ABS ALTO FLUXO BRANCO | BRANCO | ABS | 3,01 a 6,00 g/10 min |
FK4400EN 7155 | MACROCOLOR ABS ALTO FLUXO PRETO | PRETO | ABS | 3,01 a 6,00 g/10 min |
FK4400EN 7873 | MACROCOLOR ABS ALTO FLUXO CINZA | CINZA | ABS | 3,01 a 6,00 g/10 min |
FK4400EU 1550 | MACROCOLOR ABS ALTO FLUXO BRANCO ULTRA VIOLETA | BRANCO | ABS | 3,01 a 6,00 g/10 min |
FK4400EU 1640 | MACROCOLOR ABS ALTO FLUXO BRANCO ULTRA VIOLETA | BRANCO | ABS | 3,01 a 6,00 g/10 min |
FK4400EU 1671 | MACROCOLOR ABS ALTO FLUXO BRANCO ULTRA VIOLETA | BRANCO | ABS | 3,01 a 6,00 g/10 min |
FK4400EU 7149 | MACROCOLOR ABS ALTO FLUXO CINZA ULTRA VIOLETA | CINZA | ABS | 3,01 a 6,00 g/10 min |
GE4100EN 1283 | MACROCOLOR ABS EXTRUSÃO BRANCO | BRANCO | ABS | 0,01 a 1,00 g/10 min |
GE4100EN 7155 | MACROCOLOR ABS EXTRUSÃO PRETO | PRETO | ABS | 0,01 a 1,00 g/10 min |
GE4100EU 1763 | MACROCOLOR ABS ULTRA VIOLETA BRANCO ULTRA VIOLETA | BRANCO | ABS | 0,01 a 1,00 g/10 min |
GE4100EU 7876 | MACROCOLOR ABS EXTRUSÃO CINZA ULTRA VIOLETA | CINZA | ABS | 0,01 a 1,00 g/10 min |
GH4200EN 1283 | MACROCOLOR ABS BRANCO | BRANCO | ABS | 1,01 a 3,00 g/10 min |
GH4200EN 7015 | MACROCOLOR ABS CINZA | CINZA | ABS | 1,01 a 3,00 g/10 min |
GH4200EU 1283 | MACROCOLOR ABS BRANCO ULTRA VIOLETA | BRANCO | ABS | 1,01 a 3,00 g/10 min |
GH4200EU 1715 | MACROCOLOR ABS BRANCO ULTRA VIOLETA | BRANCO | ABS | 1,01 a 3,00 g/10 min |
GH4200EU 1778 | MACROCOLOR ABS BRANCO ULTRA VIOLETA | BRANCO | ABS | 1,01 a 3,00 g/10 min |
GH4200EU 7004 | MACROCOLOR ABS CINZA ULTRA VIOLETA | CINZA | ABS | 1,01 a 3,00 g/10 min |
GH4400EN 7255 | MACROCOLOR ABS PRETO BLACK PIANO | PRETO | ABS | 1,01 a 3,00 g/10 min |
AM2000EU 7531 | MACROCOLOR PS ALTO IMPACTO CINZA ULTRA VIOLETA | CINZA | P.S | 6,01 a 12,00 g/10 min |
AM2000EN 7155 | MACROCOLOR PS ALTO IMPACTO PRETO | PRETO | P.S | 6,01 a 12,00 g/10 min |
Macrofilled
São compostos de cargas minerais, reforçados e aditivados que atendem vários segmentos.
Diferencial: Altos teores de cargas mistas em diversos polímeros.
Diferencial: Altos teores de cargas mistas em diversos polímeros.
Aplicação
Automotivo
Parachoques e painel do carro.
Construção Civil
chuveiro, ducha.
Utilidade Domestica
Ferro.
Parachoques e painel do carro.
Construção Civil
chuveiro, ducha.
Utilidade Domestica
Ferro.
- Especificações Técnicas
MACROFILLED | Descrição | Cor | Polímero | IF |
---|---|---|---|---|
HM1040TN 0001 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 40% TALCO NATURAL | NATURAL | PP | 6,01 a 12,00 g/10 min. |
HM1020TN 0001 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 20% TALCO NATURAL | NATURAL | PP | 6,01 a 12,00 g/10 min. |
HP1020CN 7155 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 20% CN PRETO | PRETO | PP | 12,01 a 18,00 g/10 min. |
HM1040CN 1712 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 30% (CaCO3) BRANCO | BRANCO | PP | 6,01 a 12,00 g/10 min. |
HK1000EV0 7155 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO PRETO ANTI CHAMAS V0 | PRETO | PP | 3,01 a 6,00 g/10min. |
CE1040TN 7155 | MACROFILLED PP 40% TALCO PRETO | PRETO | PP | 0,01 a 1,00 g /10min. |
CE1020TN 0001 | MACROFILLED PP 20% TALCO NATURAL | NATURAL | PP | 0,01 a 1,00 g /10min. |
HK1000EV0 0001 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO NATURAL ANTI CHAMAS V0 | NATURAL | PP | 3,01 a 6,00 g/10min. |
HK1030FN 0001 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 30% FIBRA DE VIDRO NATURAL | NATURAL | PP | 3,01 a 6,00 g/10min. |
HM1015FN 0001 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 15% FIBRA DE VIDRO NATURAL | NATURAL | PP | 6,01 a 12,00 g/10 min. |
CE1040TN 0001 | MACROFILLED PP 40% TALCO NATURAL | NATURAL | PP | 0,01 a 1,00 g /10min. |
CE1020TN 7155 | MACROFILLED PP 20% TALCO PRETO | PRETO | PP | 0,01 a 1,00 g /10min. |
GE4100EV0 0001 | MACROFILLED ABS EXTRUSÃO ANTI CHAMAS V0 NATURAL | NATURAL | ABS | 0,01 a 1,00 g /10min. |
GH4240FN 0001 | MACROFILLED ABS 40% FIBRA DE VIDRO NATURAL | NATURAL | ABS | 1,01 a 3,00 g/10 min |
GH4220FN 0002 | MACROFILLED ABS 20% FIBRA DE VIDRO NATURAL | NATURAL | ABS | 1,01 a 3,00 g/10 min |
HM1020TN 7155 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 20% TALCO PRETO | PRETO | PP | 6,01 a 12,00 g/10 min. |
HM1015FN 0001 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 15% FIBRA DE VIDRO NATURAL | NATURAL | PP | 6,01 a 12,00 g/10 min. |
HM1040TN 7155 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 40% TALCO PRETO | PRETO | PP | 6,01 a 12,00 g/10 min. |
HK1020TN 1248 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 20% TALCO BRANCO | BRANCO | PP | 3,01 a 6,00 g/10min. |
HK1030FN 7155 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 30% FIBRA DE VIDRO PRETO | PRETO | PP | 3,01 a 6,00 g/10min. |
HK1020FN 0001 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 20% FIBRA VIDRO NATURAL | NATURAL | PP | 3,01 a 6,00 g/10min. |
HR1020CN 0001 | MACROFILLED PP HOMOPOLIMERO 20% CARGA (CaCO3) NATURAL | NATURAL | PP | 18,01 a 21,00 g/10 min. |
GE4100EV0 7155 | MACROFILLED ABS PRETO ANTI CHAMAS V0 | PRETO | ABS | 0,01 a 1,00 g /10min. |
AM2005EV0 7155 | MACROFILLED PS PRETO ANTI CHAMAS V0 | PRETO | P.S | 6,01 a 12,00 g/10 min |
AM2005EV0 0001 | MACROFILLED PS NATURAL ANTI CHAMAS V0 | NATURAL | P.S | 6,01 a 12,00 g/10 min |
Macroblend
Blendas de resinas termoplásticas de engenharia, que visa atender as mais diversas aplicações.
Diferencial: Blendas especiais ABS/PC.
Aplicação
Automotivo
Revestimento interno e peças externas caminhão, ônibus, ambulância.
Revestimento interno e peças externas caminhão, ônibus, ambulância.
- Especificações Técnicas
MACROBLEND | Descrição | Cor | Polímero | IF |
---|---|---|---|---|
CR5400EN 7327 | MACROBLEND ABS/PC CINZA | CINZA | ABS/PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
CR5400EN 7326 | MACROBLEND ABS/PC CINZA | CINZA | ABS/PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
CR5500EN 7258 | MACROBLEND ABS/PC PRETO | PRETO | ABS/PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
FK4608EUFV 7155 | MACROBLEND ABS/PA UV FIBRA DE VIDRO PRETO | PRETO | ABS/PA | 3,01 a 6,00 g/10 min |
GR4560EU 7155 | MACROBLEND PC/ABS UV PRETO | PRETO | PC/ABS | 18,01 a 24,00 g/10 min |
GE4500ET 7155 | MACROBLEND ABS PRETO | PRETO | ABS | 0,01 a 1,00 g/10 min |
GR4300EN 0001 | MACROBLEND ABS/PC NATURAL | NATURAL | ABS/PC | 18,01 a 24,00 g/10 min |
GH4200EN 7155 | MACROCOLOR ABS PRETO | PRETO | ABS | 1,01 a 3,00 g/10 min |
Macromid
São compostos de resinas desenvolvidas com base
nas poliamidas 6 e 66.
Aplicação
Eletroeletrônicos
conectores eletrônicos.
Construção Civil
linha pesada para disjuntores
Automotivo
peças de contato com o motor ex: ventoinha
conectores eletrônicos.
Construção Civil
linha pesada para disjuntores
Automotivo
peças de contato com o motor ex: ventoinha
Macrogreen
Nossa linha nasceu da visão Macroplast em oferecer ao mercado uma solução completa
para a economia circular
Nosso compromisso
Temos um compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento contínuo e investimos em novas tecnologias porque acreditamos na colaboração com parceiros estratégicos.
Entendemos que a colaboração é fundamental para enfrentar os desafios ambientais e promover soluções sustentáveis.
Entendemos que a colaboração é fundamental para enfrentar os desafios ambientais e promover soluções sustentáveis.